
| 日本語 | English | ||
| 平成13年 4月 | 渋谷区代々木上原に株式会社イオレを設立 | |
| 平成13年 10月 | 携帯サッカー新聞「オーレ!ニッポン」公式サイト開設 | |
| 平成15年 4月 | 世田谷区奥沢2丁目に本社を移転 | |
| 平成15年 5月 | 「surf☆海大好き」公式サイト開設 | |
| 平成15年 7月 | アクア株式会社よりタイ古式マッサージ「チャイ」の営業権を譲受 | |
| 平成15年 7月 | AP通信配信画像付きニュースサイト「ワールド・フォト・ニュース」公式サイト開設 | |
| 平成15年 9月 | 「ミリタリー待受け」公式サイト開設 | |
| 平成16年 5月 | 「CLUB HARLEY」公式サイト開設 | |
| 平成17年 4月 | コンタクトネットワーク「らくらく連絡網」運用開始 | |
| 平成17年 9月 | WEBデザイン制作会社、株式会社ヘッズを設立(連結子会社) | |
| 平成18年 3月 | 「らくらく連絡網」登録会員18万人 | |
| 平成18年 7月 | 「らくらくスケジュールβ版」運用開始 「株式新聞モバイル」公式サイト開設 |
|
| 平成18年 9月 | 「らくらく連絡網」登録会員39万人 | |
| 平成18年 12月 | WEBソリューション事業開始 | |
| 平成19年 3月 | 「らくらく連絡網」登録会員56万人 | |
| 平成19年 6月 | 「らくらく連絡網」登録会員80万人 | |
| 平成19年 7月 | 「究極の運名指南」公式サイト開設 | |
| 平成19年 8月 | 「らくらく連絡網」登録会員90万人 | |
| 平成19年 10月 | 「らくらく連絡網」登録会員100万人 | |
| 平成20年 12月 | 「らくらく連絡網」登録会員200万人 | |
| 平成21年 3月 | 「らくらく連絡網」登録団体数15万 会員210万人 | |
| 平成21年 4月 | 「らくらく連絡網」登録団体数16万 会員230万人 | |
| 平成21年 5月 | 「らくらく連絡網」登録団体数17万 会員250万人 | |
| 平成21年 6月 | 「らくらく連絡網」登録団体数18万 会員260万人 | |
| 平成21年 7月 | 「らくらく連絡網」登録団体数18万 会員270万人 | |
| 平成21年 8月 | 「らくらく連絡網」の広告が非表示になるサービス、「有料版らくらく連絡網」 8/3 docomoにてサービス開始いたしました。 |
|
| 平成21年 8月 | 「らくらく連絡網」登録団体数19万 会員280万人 | |
| 平成21年 9月 | 9/1「らくらく連絡網」SoftBank公式化。あわせて「らくらく連絡網」の広告が非表示になるサービス、「有料版らくらく連絡網」のサービスをSoftBankにて開始いたしました。 | |
| 平成21年 9月 | 「らくらく連絡網」登録団体数19万 会員290万人 | |
| 平成21年 10月 | 「らくらく連絡網」登録団体数20万 会員300万人 | |
| 平成21年 12月 | 「らくらく連絡網」登録団体数21万 会員310万人 | |
| 平成22年 2月 | 「らくらく連絡網」登録団体数22万 会員320万人 | |
| 平成22年 4月 | 「らくらく連絡網」登録団体数22万 会員350万人 | |
| 平成22年 7月 | 「らくらく連絡網」登録団体数23万 会員390万人 | |
| 平成22年 8月 | 「らくらく連絡網」会員400万人 | |

